Description
Specifications
| Range | pH | 0.0 to 14.0 pH |
| EC | 0 to 1990 µS/cm | |
| TDS | 0 to 1990 ppm | |
| Resolution | pH | 0.1 pH |
| EC | 10 µS/cm | |
| TDS | 10 ppm | |
| Accuracy | pH | ±0.2 pH |
| EC/THS | ±2% Full Scale | |
| Conversion Factor | 0.5 | |
| Calibration Solution | (pH 7.01) (1382 ppm) (1413 µS/cm) |
|
| Calibration | manual, at 1 point | |
| Temperature Compensation | Automatic, from 0 to 50°C | |
| Probe | MA850 combination pH/EC/TDS probe |
|
| Environment | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
| Physical Specs | Battery Type | 9V alkaline |
| Battery Life | approx. 150 hours of use | |
| Auto-Off | after 8 minutes of non-use | |
| Dimensions | 185 x 82 x 45 mm | |
| Weight | 165 g | |







Reviews
There are no reviews yet.