Description
| pH 700 | 700 Ion | |
| Measures: | pH, mV, and temperature (°C or F) | pH, mV, Ion, and Temperature (°C or F) |
| pHRange: | 0.00 to 14.00 | |
| pHResolution: | 0.01 | |
| pHAccuracy: | ±0.01 | |
| pHCalibration: | Up to 5 points (USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 or NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45) with autobuffer recognition | |
| mVRange: | ±2000 mV | |
| mVResolution: | 0.1 within 199.9 mV, 1 beyond 200 mV | |
| mVAccuracy: | ±0.2 within 199.9mV, ±2 beyond 200 mV | |
| mVCalibration: | Offset up to ±150 mV | |
| Temperature Range: | 32 to 212°F (0.0 to 100.0°C) | 32 to 100°F (0.0 to 100.0°C) |
| Temperature Resolution: | 0.1 °F or °C | |
| Temperature Accuracy: | ±0.3 °F or °C | |
| Temperature Calibration: | Offset 0.1°C increments up to ±5°C/±9°F | |
| Memory: | Up to 100 data sets | |
| Dimensions: | 6 1/8″ x 6 7/8″ x 2 3/4″ (15.5 x 17.5 x 6.9 cm) | |
| Ion Range: | – | 0.01 to 2000 ppm |
| Ion Resolution: | – | 0.01 ppm from 0.01 to 0.99 ppm 0.1 ppm from 1.0 to 199.9 ppm 1 ppm from 200 to 2000 ppm |
| Ion Accuracy: | – | ±0.5% of reading FS (mono-valent) ±1.0% of reading FS (di-valent) |
| Ion Calibration: | – | From 2 to 5 consecutive points 0.1, 1.0, 10.0, 100.0, or 1000.0 ppm |







Reviews
There are no reviews yet.